Výstavy - Adam Abeo Magmabona
| Datum | Výstava | Rozhodčí | Třída | Ocenění |
| | 2012 |
| 5.2.2012 | Duo CACIB Brno | T. Havelka (SK) | otevřená | V (5) |
| 4.2.2012 | Duo CACIB Brno | Frnčová (CZ) | otevřená | V |
| 7.1.2012 | NVP Brno | MVDr. Fr. Šimek (CZ) | otevřená | V4 |
| | 2011 |
| 5.11.2011 | MVP Praha | J. Matyáš (SK) | otevřená | V |
| 11.9.2011 | KVP ČKRR Orlík | Dawn Redman (AUS) | otevřená | V (5) |
| 10.9.2011 | KVP ČKRR Orlík | S.Cameron-Codognotto (AUS) | otevřená | V (5), 2. nejlepší hlava |
| 25.6.2011 | MVP Brno | L. Frnčová (CZ) | otevřená | V |
| 14.5.2011 | MVP Praha | Ing. Černohubová (CZ) | otevřená | V4 |
| 8.5.2011 | SV ČKRR Starovice | E. Hammerschmid (A) | otevřená | V2, res. CAC |
| 19.3.2011 | NVP Nitra | V. Staviarská (SK) | mezitřída | V3 |
| 6.2.2010 | DUOCACIB Brno | M. Václavík (CZ) | mezitřída | V3 |
| 5.2.2011 | DUOCACIB Brno | P. Řehánek (CZ) | mezitřída | V3 |
| | 2010 |
| 18.9.2010 | KVP Luková | L. Ubrová (CZ) | mladých | V |
| 5.9.2010 | KVP Orlík | Jean Blangino (F) | mladých | V |
| 4.9.2010 | KVP Orlík | Marcellot-Carbot (F) | mladých | VD, 4. nejkrásnější hlava |
| 17.7.2010 | NVP Ml.Boleslav | E. Hammerschmid (A) | mladých | V3 |
| 22.5.2010 | MVP Litoměřice | S. Janická (CZ) | mladých | V |
| 16.5.2010 | SVP KCHRR Lanškr. | J.P.Achtergael (B) | mladých | V3 |
| 15.5.2010 | KVP KCHRR Lanškr. | Jan Coppens (NL) | mladých | V1, CAJC, BIS junor, 3. nejkrásnější hlava |
| 1.5.2010 | MVP Praha | Štefík (SK) | mladých | VD |
| 24.4.2010 | MVP Č. Budějovice | Roland Sporr (A) | mladých | VD |
| 10.4.2010 | NVP Ostrava | Maciej Kozber (PL) | mladých | VD |
| 7.2.2010 | DUO – CACIB Brno | I. Roubalová (CZ) | mladých | V |
| 6.2.2010 | DUO – CACIB Brno | I. Černohubová (CZ) | mladých | V3 |
| | 2009 | | |
| 7.11.2009 | MVP Praha | V. Piskay (SK) | dorost | VN1 |
| 17.10.2009 | NVP Brno | M. Tušanová (SK) | dorost | VN3 |
| 27.9.2009 | KV KCHRR | V. Dvořáková (CZ) | baby | VN1 |
| 6.9.2009 | KV ČKRR Orlík | S. Janická (CZ) | baby | VN |
| 5.9.2009 | SV ČKRR Orlík | M. Tušanová (SK) | baby | VN |
© 2010 Všechna práva vyhrazena